Примерное десятидневное меню на зимний период 2024/2025 уч.года
Примерное десятидневное меню на зимний период
УСИЛЕННЫЕ ЗАВТРАКИ (1-2 классы первая смена)
СТАРОВОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
рацион | выход блюд | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность | примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосиски отварные | 50 | 5,0 | 8,95 | 0,8 | 103,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1 | 15,0 | 78,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд «Купалле» | 45 | 5,8 | 7,5 | 7,2 | 119,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 17,25 | 21,8 | 53,3 | 481,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи порционные (огурец консервированный) | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыба в сыре жаренная | 60 | 12,06 | 8,4 | 22,8 | 124,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай «Школьный» с апельсином | 200 | 0,46 | 0,1 | 22,9 | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с маслом | 45 | 6,4 | 8,9 | 13,9 | 151,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 15,67 | 13,45 | 65,8 | 515,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биточек «Воздушный» | 50 | 9,75 | 3,95 | 1,73 | 82,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша расыпчатая рисовая | 150 | 3,45 | 4,2 | 36,3 | 196,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 17,6 | 110,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 5,72 | 7,92 | 9,72 | 132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 24,5 | 19,23 | 75,61 | 575,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясо тушеное «Вкусное» | 50/25 | 21,6 | 2,5 | 2 | 113,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша вязкая гречневая | 150 | 3 | 3 | 14,6 | 97,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай «Школьный» с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Булочка/Пирог | 50 | 1,60 | 0,30 | 11,00 | 52,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 26,4 | 5,86 | 42,6 | 318,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи порционные (огурец консервированный) | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Омлет натуральный | 105/5 | 9,5 | 15,3 | 1,6 | 182,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1 | 15 | 78,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 5,72 | 7,92 | 9,72 | 132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 18,6 | 24,58 | 36,58 | 455,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плов | 50/120 | 13,30 | 23,30 | 28,90 | 379,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай «Школьный» с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд «Купалле» | 45 | 5,8 | 7,5 | 7,2 | 119,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 21,28 | 31,22 | 61,36 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,32 | 3,23 | 23,4 | 134,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Биточки «Улыбка» | 75 | 16,64 | 22,2 | 11,7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,68 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 18,96 | 25,43 | 35,1 | 620,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи порционные (огурец консервированный) | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Котлета «Нясвиж» | 75 | 10,35 | 31,2 | 9,5 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша вязкая гречневая | 100 | 2,4 | 6,7 | 20,9 | 77,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай «Школьный» с апельсином | 200 | 1,4 | 1 | 20,2 | 96,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гренки «Лакомка» | 50 | 3,03 | 5,38 | 17,2 | 105,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 14,15 | 37,9 | 31 | 556,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мясные шарики | 75/50 | 19,25 | 4,87 | 13,75 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Каша вязкая пшенная | 150 | 3 | 3 | 14,6 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Булочка/Пирог | 50 | 1,60 | 0,30 | 11,00 | 52,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 27,23 | 9,53 | 64,61 | 458,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-й день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи порционные (огурец консервированный) | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Драчена | 100 | 11,1 | 14,9 | 5,6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чай «Школьный» с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 13 | 53,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бутерброд с сыром | 40 | 5,72 | 7,92 | 9,72 | 132,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 20,4 | 23,24 | 39,23 | 448,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примерное десятидневное меню на зимний период
ОБЕДЫ (3-4 классы вторая смена)
СТАРОВОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
рацион | выход блюд | белки | жиры | углеводы | энергетическая ценность | |||||
1-й день, обед | ||||||||||
Овощи консервированные (порциями) огурцы | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 9,6 | |||||
Плов «Домашний» (в-т 2) | 50/120 | 18,87 | 6,8 | 29,07 | 251,6 | |||||
Напиток «Родничок» (в-т 2) | 200 | 0,2 | 12,2 | 48,2 | ||||||
Хлеб ржаной | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,68 | 72,4 | |||||
Кондитерские изделия (Зефир) | 40 | 0,32 | 31,32 | 121,6 | ||||||
Бутерброд с колбасой запеченный | 40 | 4,32 | 8,4 | 6,92 | 123,6 | |||||
2 – й день, обед | ||||||||||
Салат из белокочаной капусты с зеленым горошком | 50 | 1,75 | 4,3 | 1,95 | 64,0 | |||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 138 | |||||
Рыба в сыре жареная | 60 | 12,06 | 8,4 | 22,8 | 124,2 | |||||
Компот из сухофруктов «Школьный» (курага) | 200 | 0,6 | 16,4 | 75 | ||||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Фрукты свежие | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 178 | |||||
ИТОГО | 21,34 | 18,41 | 87,71 | 633,5 | ||||||
3-й день, обед | ||||||||||
Капуста по-домашнему | 200 | 12,2 | 14,4 | 18,2 | 251,92 | |||||
Чай «Школьный» с сахаром | 200 | 0,2 | 0,06 | 15 | 56 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Бутерброд «Купалле» | 45 | 5,8 | 7,51 | 7,2 | 163,1 | |||||
Фрукты свежие (апельсины) | 200 | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 178 | |||||
ИТОГО | 21,98 | 22,73 | 66,86 | 703,32 | ||||||
4-й день, обед
|
||||||||||
Салат «Чайка» | 50 | 6,6 | 11,7 | 1,2 | 136,5 | |||||
Мясо тушеное «Вкусное» | 50/25 | 21,6 | 2,5 | 2 | 123,2 | |||||
Каша вязкая гречневая | 150 | 3 | 3 | 14,6 | 97,0 | |||||
Напиток «Фантастик» | 200 | 0,09 | 0,06 | 8,52 | 35,02 | |||||
Хлеб ржаной | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,68 | 72,4 | |||||
Пирог | 50 | 7,6 | 0,51 | 46,7 | 231 | |||||
5-й день, обед
|
||||||||||
Салат «Минутка» | 50 | 3,81 | 9,4 | 0,98 | 103,8 | |||||
Птица в сыре | 65 | 14,3 | 15,01 | 58,7 | 205,4 | |||||
Пюре картофельное | 150 | 3,2 | 4,95 | 20,1 | 138 | |||||
Какао с молоком | 200 | 3,6 | 2,8 | 23,4 | 134,0 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Булочка | 50 | 1,60 | 0,30 | 11,00 | 52,00 | |||||
ИТОГО | 28,44 | 32,82 | 124,44 | 687,5 | ||||||
6-й день, обед
|
||||||||||
Овощи консервированные (порциями) огурцы | 30 | 1,4 | 0 | 0,65 | 9,6 | |||||
Гуляш детский | 50/15 | 11,75 | 16,98 | 1,9 | 209,47 | |||||
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,1 | 4,35 | 30,3 | 180 | |||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 1,4 | 1 | 20,2 | 96 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,28 | 0,27 | 14,01 | 69,3 | |||||
ИТОГО | 23,91 | 22,96 | 77,32 | 618,67 | ||||||
7-й день, обед
|
||||||||||
Салат «Горошек» | 50 | 3,2 | 8,4 | 1,4 | 94 | |||||
Биточки «Золотая рыбка» | 75 | 14,84 | 10,12 | 10,12 | 192,11 | |||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 138,0 | |||||
Сок в ассортименте | 200 | 6 | 5 | 10 | 101 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Пирог | 50 | 7,6 | 0,51 | 46,7 | 231 | |||||
ИТОГО | 36,77 | 29,34 | 98,58 | 810,41 | ||||||
8-й день, обед | ||||||||||
Салат «Парус» | 50 | 1,5 | 4,25 | 7,91 | 74,7 | |||||
Котлета «Нясвиж» | 75 | 10,35 | 31,2 | 9,5 | 360 | |||||
Каша вязкая рисовая | 150 | 2,1 | 4,05 | 22,35 | 100,0 | |||||
Чай «Школьный» с сахаром | 200 | 0,2 | 0,1 | 16,8 | 56 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Кондитерские изделия (Вафли) | 40 | 1,28 | 1,12 | 32 | 140 | |||||
ИТОГО
|
17,41 | 41,08 | 98,77 | 785 | ||||||
9-й день, обед
|
||||||||||
Винегрет с зеленым горошком | 50 | 1,6 | 1,9 | 8,4 | 132,4 | |||||
Биточки куриные «Наслаждение» | 50 | 9,3 | 12,9 | 2,5 | 184 | |||||
Каша вязкая гречневая | 150 | 3 | 3 | 14,6 | 97 | |||||
Компот из свежих плодов | 200 | 0,16 | 0,14 | 17,18 | 76,14 | |||||
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | 54,3 | |||||
Кондитерские изделия (Халва) | 60 | 4,98 | 5,28 | 45,36 | 250,8 | |||||
ИТОГО | 21,02 | 23,58 | 98,3 | 794,64 | ||||||
10-й день, обед
|
||||||||||
Салат «Заря» | 50 | 1,25 | 5,85 | 3,2 | 70,5 | |||||
Котлета «Дуэт» | 75 | 13,05 | 11,85 | 5,4 | 182,1 | |||||
Пюре картофельное | 150 | 3,15 | 4,95 | 20,1 | 138,0 | |||||
Сок в ассортименте | 200 | 0,6 | 0,2 | 20 | 90 | |||||
Хлеб ржаной | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,68 | 72,4 | |||||
Кондитерские изделия (Зефир) | 40 | 1,28 | 1,12 | 32,04 | 147 | |||||
ИТОГО | 21,97 | 24,45 | 94,42 | 700 | ||||||